
Qinghe Sheet Metal Thickness Table
| Qinghe Sheet Metal Thickness Table | ||||||||
| Standard Steel | Gal. Steel | Aluminum | Stainless Steel | |||||
| Gauge | Inch | mm | Inch | mm | Inch | mm | Inch | mm |
| 6/0 | 0.580 | 14.73 | 0.469 | 11.91 | ||||
| 5/0 | 0.517 | 13.12 | 0.438 | 11.11 | ||||
| 4/0 | 0.460 | 11.68 | 0.406 | 10.32 | ||||
| 3/0 | 0.410 | 10.40 | 0.375 | 9.53 | ||||
| 2/0 | 0.365 | 9.27 | 0.344 | 8.73 | ||||
| 0 | 0.325 | 8.25 | 0.313 | 7.94 | ||||
| 1 | 0.289 | 7.35 | 0.281 | 7.14 | ||||
| 2 | 0.258 | 6.54 | 0.266 | 6.75 | ||||
| 3 | 0.239 | 6.07 | 0.229 | 5.83 | 0.250 | 6.35 | ||
| 4 | 0.224 | 5.69 | 0.204 | 5.19 | 0.234 | 5.95 | ||
| 5 | 0.209 | 5.31 | 0.182 | 4.62 | 0.219 | 5.56 | ||
| 6 | 0.194 | 4.94 | 0.162 | 4.11 | 0.203 | 5.16 | ||
| 7 | 0.179 | 4.55 | 0.144 | 3.67 | 0.188 | 4.76 | ||
| 8 | 0.164 | 4.18 | 0.129 | 3.26 | 0.172 | 4.37 | ||
| 9 | 0.150 | 3.80 | 0.153 | 3.891 | 0.114 | 2.91 | 0.156 | 3.97 |
| 10 | 0.135 | 3.42 | 0.138 | 3.510 | 0.102 | 2.59 | 0.141 | 3.57 |
| 11 | 0.120 | 3.04 | 0.123 | 3.132 | 0.091 | 2.30 | 0.125 | 3.18 |
| 12 | 0.105 | 2.66 | 0.108 | 2.753 | 0.081 | 2.05 | 0.109 | 2.78 |
| 13 | 0.090 | 2.28 | 0.093 | 2.372 | 0.072 | 1.83 | 0.094 | 2.38 |
| 14 | 0.075 | 1.90 | 0.079 | 1.994 | 0.064 | 1.63 | 0.078 | 1.98 |
| 15 | 0.067 | 1.71 | 0.071 | 1.803 | 0.057 | 1.45 | 0.070 | 1.79 |
| 16 | 0.060 | 1.52 | 0.064 | 1.613 | 0.051 | 1.29 | 0.063 | 1.59 |
| 17 | 0.054 | 1.37 | 0.058 | 1.461 | 0.045 | 1.15 | 0.056 | 1.43 |
| 18 | 0.048 | 1.21 | 0.052 | 1.311 | 0.040 | 1.02 | 0.050 | 1.27 |
| 19 | 0.042 | 1.06 | 0.046 | 1.158 | 0.036 | 0.91 | 0.044 | 1.11 |
| 20 | 0.036 | 0.91 | 0.040 | 1.006 | 0.032 | 0.81 | 0.038 | 0.95 |
| 21 | 0.033 | 0.84 | 0.037 | 0.930 | 0.029 | 0.72 | 0.034 | 0.87 |
| 22 | 0.030 | 0.76 | 0.034 | 0.853 | 0.025 | 0.64 | 0.031 | 0.79 |
| 23 | 0.027 | 0.68 | 0.031 | 0.777 | 0.023 | 0.57 | 0.028 | 0.71 |
| 24 | 0.024 | 0.61 | 0.028 | 0.701 | 0.020 | 0.51 | 0.025 | 0.64 |
| 25 | 0.021 | 0.53 | 0.025 | 0.627 | 0.018 | 0.45 | 0.022 | 0.56 |
| 26 | 0.018 | 0.45 | 0.022 | 0.551 | 0.016 | 0.40 | 0.019 | 0.48 |
| 27 | 0.016 | 0.42 | 0.020 | 0.513 | 0.014 | 0.36 | 0.017 | 0.44 |
| 28 | 0.015 | 0.38 | 0.019 | 0.475 | 0.013 | 0.32 | 0.016 | 0.40 |
| 29 | 0.014 | 0.34 | 0.017 | 0.437 | 0.011 | 0.29 | 0.014 | 0.36 |
| 30 | 0.012 | 0.30 | 0.016 | 0.399 | 0.010 | 0.25 | 0.013 | 0.32 |
| 31 | 0.011 | 0.27 | 0.014 | 0.361 | 0.009 | 0.23 | 0.011 | 0.28 |
| 32 | 0.010 | 0.25 | 0.013 | 0.340 | 0.008 | 0.20 | 0.010 | 0.26 |
| 33 | 0.009 | 0.23 | 0.007 | 0.18 | 0.009 | 0.24 | ||
| 34 | 0.008 | 0.21 | 0.006 | 0.16 | 0.009 | 0.22 | ||
| 35 | 0.008 | 0.19 | 0.006 | 0.14 | 0.008 | 0.20 | ||
| 36 | 0.007 | 0.17 | 0.005 | 0.13 | 0.007 | 0.18 | ||
| 37 | 0.006 | 0.16 | 0.005 | 0.11 | 0.007 | 0.17 | ||
| 38 | 0.006 | 0.15 | 0.004 | 0.10 | 0.006 | 0.16 | ||


